Janeiro | |
---|---|
02 | Dia do Sanitarista |
20 | Dia do Farmacêutico |
24 | Dia Mundial do Hanseniano |
Fevereiro | |
11 | Dia Mundial do Enfermo |
Março | |
8 | Dia Internacional da Mulher |
8 | Dia Mundial do Rim |
9 | Dia do Arquiteto |
21 | Dia Internacional Contra a Discriminação Racial |
24 | Dia Mundial de Combate à Tuberculose |
31 | Dia Mundial da Nutrição |
Abril | |
7 | Dia Mundial da Saúde |
8 | Dia Mundial de Controle ao Câncer |
26 | Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial |
28 | Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho |
Maio | |
8 | Dia Internacional da Cruz Vermelha |
12 | Dia do Enfermeiro |
15 | Dia do Assistente Social |
15 | Dia de Combate à infecção Hospitalar |
20 | Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem |
26 | Dia Nacional do Combate ao Glaucoma |
28 | Dia Internacional de Luta Contra a Mortalidade Materna |
31 | Dia Mundial Sem Tabaco |
Junho | |
5 | Dia Mundial do Meio Ambiente |
Julho | |
2 | Dia do Hospital |
14 | Dia do Administrador Hospitalar |
18 | Dia Mundial Contra o Câncer de Mama |
20 | Dia Mundial do Amigo |
27 | Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho |
Agosto | |
1 | Dia Mundial da Amamentação |
8 | Dia do Colesterol |
27 | Dia do Psicólogo |
28 | Dia Nacional de Combate ao Fumo |
31 | Dia do Nutricionista |
Setembro | |
9 | Dia do Administrador |
27 | Dia Nacional do Doador de Órgãos |
30 | Dia da Secretária |
Outubro | |
1 | Dia Nacional de Doação de Leite |
1 | Dia Nacional do Idoso |
10 | Dia Mundial da Saúde Mental |
12 | Dia da Criança |
13 | Dia do Terapeuta Ocupacional |
13 | Dia do Fisioterapeuta |
15 | Dia do Professor |
15 | Dia Mundial de Lavar as Mãos |
18 | Dia do Médico |
25 | Dia do Dentista |
Novembro | |
14 | Dia Mundial de Diabetes |
20 | Dia do Biomédico |
25 | Dia Internacional do Doador de Sangue |
27 | Dia Nacional de Combate a Câncer |
Dezembro | |
1 | Dia Internacional da Luta Contra a AIDS |
5 | Dia Internacional do Voluntário |
9 | Dia do Fonaudiólogo |